2. Excel
Jadwal Shalat Bulan Maret, 2013 M
Bogor, Jawa Barat
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya | Jam Qiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:09 | 15:10 | 18:16 | 19:24 | |
| 02 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:08 | 15:09 | 18:15 | 19:23 | |
| 03 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:08 | 15:08 | 18:15 | 19:23 | |
| 04 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:08 | 15:08 | 18:14 | 19:22 | |
| 05 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:08 | 15:08 | 18:14 | 19:22 | |
| 06 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:08 | 15:09 | 18:14 | 19:21 | |
| 07 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:07 | 15:09 | 18:13 | 19:21 | |
| 08 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:07 | 15:09 | 18:13 | 19:20 | |
| 09 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:21 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:20 | |
| 10 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:21 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:19 | |
| 11 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:21 | 12:06 | 15:11 | 18:11 | 19:19 | |
| 12 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:21 | 12:06 | 15:11 | 18:11 | 19:18 | |
| 13 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:21 | 12:06 | 15:11 | 18:11 | 19:18 | |
| 14 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:21 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:17 | |
| 15 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:05 | 15:12 | 18:10 | 19:17 | 12:38 |
| 16 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:16 | 12:41 |
| 17 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:16 | 12:45 |
| 18 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:04 | 15:12 | 18:08 | 19:15 | 12:47 |
| 19 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:04 | 15:13 | 18:08 | 19:15 | 12:50 |
| 20 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:20 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:14 | 12:53 |
| 21 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:20 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:14 | 12:56 |
| 22 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:20 | 12:03 | 15:13 | 18:06 | 19:13 | 12:59 |
| 23 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:20 | 12:03 | 15:13 | 18:06 | 19:13 | 13:02 |
| 24 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:19 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:12 | 13:04 |
| 25 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:19 | 12:02 | 15:14 | 18:05 | 19:12 | 13:08 |
| 26 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:19 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:11 | 13:11 |
| 27 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:11 | 13:14 |
| 28 | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 06:19 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 | 13:16 |
| 29 | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 06:19 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:10 | 13:19 |
| 30 | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 06:19 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:10 | 13:23 |
| 31 | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 06:19 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:09 | 13:25 |
3, Foto
4. Video






0 komentar:
Posting Komentar